23.10.2013
№ | Наименование услуги | Ед.изм. | Кол-во | Тариф, руб. |
Центральный район | ||||
1 | Вывоз и размещение крупногабаритного мусора от населения | м3 | 1 | 601,61 |
Район Кайеркан | ||||
2 | Вывоз и размещение крупногабаритного мусора от населения | м3 | 1 | 869,69 |
|
|
|
|
|
Стоимость услуг по вывозу и размещению | ||||
крупногабаритного мусора по ООО "НЖЭК" в 2013 году | ||||
|
|
|
| с НДС |
№ п/п | Наименование КГМ | Объем, м3 | Тариф, руб. | Стоимость, руб. |
район Центральный | ||||
1 | Окно 3-х створчатое 3,02 м2 | 0,453 | 601,61 | 272,53 |
2 | Окно 2-х створчатое 1,98 м2 | 0,297 | 601,61 | 178,68 |
3 | Балконная дверь 1,54 м2 + окно 1,98 м2 | 0,528 | 601,61 | 317,65 |
4 | Стиральная машина (60х50х70) | 0,210 | 601,61 | 126,34 |
5 | Эл. печь (60х60х70) | 0,252 | 601,61 | 151,61 |
6 | Диван -"книжка" (2,0х1,5х50) | 1,500 | 601,61 | 902,42 |
7 | Двери (2,0х1,0х0,1) | 0,200 | 601,61 | 120,32 |
8 | Тумба | 0,500 | 601,61 | 300,81 |
9 | Холодильник (60х60х2) | 0,720 | 601,61 | 433,16 |
10 | Кресло | 0,800 | 601,61 | 481,29 |
11 | Ванная (170х100х50) | 0,850 | 601,61 | 511,37 |
12 | Раковина (57х48х19) | 0,500 | 601,61 | 300,81 |
район Кайеркан | ||||
1 | Окно 3-х створчатое 3,02 м2 | 0,453 | 869,69 | 393,97 |
2 | Окно 2-х створчатое 1,98 м2 | 0,297 | 869,69 | 258,30 |
3 | Балконная дверь 1,54 м2 + окно 1,98 м2 | 0,528 | 869,69 | 459,20 |
4 | Стиральная машина (60х50х70) | 0,210 | 869,69 | 182,63 |
5 | Эл. печь (60х60х70) | 0,252 | 869,69 | 219,16 |
6 | Диван -"книжка" (2,0х1,5х50) | 1,500 | 869,69 | 1 304,53 |
7 | Двери (2,0х1,0х0,1) | 0,200 | 869,69 | 173,94 |
8 | Тумба | 0,500 | 869,69 | 434,84 |
9 | Холодильник (60х60х2) | 0,720 | 869,69 | 626,18 |
10 | Кресло | 0,800 | 869,69 | 695,75 |
11 | Ванная (170х100х50) | 0,850 | 869,69 | 739,23 |
12 | Раковина (57х48х19) | 0,500 | 869,69 | 434,84 |
|
|
|
|
|
* | Примечание: крупногабаритный мусор, не указанный в Прейскуранте, рассчитывается отдельно в зависимости | |||
| от объема |
|
|
|
Файлы для скачивания: Загрузить